10 personen Voorgerecht Luxueus gerecht
Foodcost-tip:
Ingrediënten voor 10 personen:
Voor de saus:
Voor de garnituren:
Bereidingswijze
Tip
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Frivole griet |
Energie (kJ) | 502 |
Energie (kcal) | 121 |
Vetten | 9,1 |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,9 |
Koolhydraten | 3,7 |
waarvan suikers | 1,5 |
Vezels | 0,7 |
Eiwitten | 6,4 |
Zout | 0,38 |
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.