10 personen Aperitief
			Ingrediënten voor 10 personen:
Kreefthapje
Oestershot
Bereidingswijze
Kreefthapje
Oestershot
Voedingswaarden
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Kreefthapje | Oestershot | 
| Energie (kJ) | 444 | 371 | 
| Energie (kcal) | 107 | 89 | 
| Vetten | 7,6 | 4,8 | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 | 1,5 | 
| Koolhydraten | 3,5 | 6,3 | 
| waarvan suikers | 1,7 | 3,6 | 
| Vezels | 1,5 | 0,2 | 
| Eiwitten | 5,4 | 5,0 | 
| Zout | 0,91 | 0,58 | 
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.