10 personnes Dessert Plat économique
Conseil foodcost:
Ingrédients pour 10 personnes :
Préparation
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes par 100 g | Fruits rouges en fête |
Energie (kJ) | 713 |
Energie (kcal) | 170 |
Lipides | 6,4 |
dont acides gras saturés | 4,0 |
Glucides | 25,1 |
dont sucres | 19,1 |
Fibres | 0,9 |
Protéines | 2,1 |
Sel | 0,06 |
*Les foodcost de ce dépliant sont calculés en fonction des prix d’août 2021. Ces prix sont uniquement à titre informatif et sujets à des modifications.