10 personen Nagerecht Budgetvriendelijk gerecht
Foodcost-tip:
Ingrediënten voor 10 personen:
Bereidingswijze
Voedingswaarden
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Feest met rode vruchten |
| Energie (kJ) | 713 |
| Energie (kcal) | 170 |
| Vetten | 6,4 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,0 |
| Koolhydraten | 25,1 |
| waarvan suikers | 19,1 |
| Vezels | 0,9 |
| Eiwitten | 2,1 |
| Zout | 0,06 |
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.