10 personen Nagerecht Luxueus gerecht

Ingrediënten voor 10 personen:
Bereidingswijze
Voedingswaarden
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Verrassende peer |
| Energie (kJ) | 815 |
| Energie (kcal) | 194 |
| Vetten | 5,4 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 |
| Koolhydraten | 34,4 |
| waarvan suikers | 27,5 |
| Vezels | 1,9 |
| Eiwitten | 1,0 |
| Zout | 0,14 |
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.