10 personen Voorgerecht Budgetvriendelijk gerecht
Ingrediënten voor 10 personen:
Bereidingswijze
Tip
Voedingswaarden
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Bretoens vissoepje |
| Energie (kJ) | 289 |
| Energie (kcal) | 69 |
| Vetten | 3,3 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 |
| Koolhydraten | 3,2 |
| waarvan suikers | 1,4 |
| Vezels | 0,5 |
| Eiwitten | 6,0 |
| Zout | 1,38 |
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.