10 personen Hoofdgerecht Budgetvriendelijk gerecht
Foodcost-tip:
Ingrediënten voor 10 personen:
Bereidingswijze
Vegetarische tip
Voedingswaarden
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 g | Parelhoen in wintertooi |
| Energie (kJ) | 710 |
| Energie (kcal) | 170 |
| Vetten | 10,8 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 |
| Koolhydraten | 14,0 |
| waarvan suikers | 2,2 |
| Vezels | 2,7 |
| Eiwitten | 2,5 |
| Zout | 0,56 |
*De foodcost van dit recept werd berekend met de
prijzen van augustus 2021. Deze prijzen zijn enkel informatief en onder
voorbehoud van wijzigingen.