En raison d'une capture décevante en 2023, la disponibilité des crevettes grises est très limitée. Les approvisionnements sont incertains (jusqu'à l'été)..
Conseil : utilisez des crevettes roses comme alternative.
Disponibilité des stocks
sur le marché et chez Solucious
Légende :
disponibledisponibilité limitée
disponibilité très limitée
Dernière mise à jour le 15/06/2023
Nous actualisons régulièrement
cet aperçu. Nous ne mentionnons ici que les produits pour lesquels nous
estimons que la disponibilité sera plus limitée dans les 3 prochains mois.
Comment l'expliquer ? La hausse des prix de l'énergie et des produits et l'instabilité des marchés internationaux ont des répercussions sur la production et les stocks de produits alimentaires.
Nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité, afin que vous puissiez continuer à vous procurer vos produits habituels.
C'est pourquoi nous avons déjà limité les quantités par client pour certaines références (indiquées par **), en nous basant sur le comportement habituel de commande.
Conseil : cliquez sur les titres du tableau ci-dessous pour modifier le tri.
Assortiment | Produits | Sur le marché | Chez Solucious | ||
---|---|---|---|---|---|
frais | pommes de terre (produits) | 1auparavant : disponible | 2auparavant : disponible | ||
frais | légumes et fruit | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | mayonnaise | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | œufs | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | lait | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | fromage | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | beurre | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | boissons au soja et produits apparentés | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | viande : volaille | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | viande : porc | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | viande : bœuf | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | saumon | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
frais | saumon fumé | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
surgelé | légumes et fruit | 2auparavant : très limitée | 3auparavant : limitée | dépendant de la récolte : haricots, pois, oignons, poivrons, maïs doux, asperges, cerfeuil, aubergines, betteraves, courgettes, carottes, endives, flageolets, cresson > Plus d'infos et les alternatives. |
|
surgelé | brocoli | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
surgelé | poisson | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
surgelé | scampi | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
boissons | eau | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
épicerie | pâtes | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
épicerie | huile** | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
épicerie | farine** | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
épicerie | sucre | 2 | 2 | ||
épicerie | conserves - tomaten | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
épicerie | conserves - légumes | 1auparavant : limitée | 2auparavant : disponible | Selon le type de légume : maïs, chou rouge aux pommes, légumineuses, ... |
|
épicerie | moutarde | 2auparavant : disponible | 1auparavant : disponible | ||
non-food | non-food | 1auparavant : disponible | 1auparavant : disponible |
Vous souhaitez connaître l'impact sur les prix des produits ? Consultez notre baromètre des prix.
Une autre question ?
Contactez-nousConsultez la FAQ ou