Stijgen of dalen de marktprijzen?
Bekijk onze prijsbarometer. Je krijgt een inschatting van de prijsevolutie in de markt voor de komende maanden. Dit voor de belangrijkste voedingscategorieën. We zorgen voor een regelmatige update.
Oorzaken van eventueel prijsstijgingen?
- Sterke inflatie
- Stijgende energieprijzen. Bv. in productie, half-afgewerkte producten die energie vergen om bereid te worden, ...
- Schaarste. Bv. bij grondstoffen/producten die gebruikt worden om andere producten te maken.
We vinden het belangrijk om jou over de evolutie van de marktprijzen te informeren.
Door deze inzichten kan je de nodige actie ondernemen, waar mogelijk, en je foodcost onder controle te houden.
Meest recente update van 12/09/2023
De volgende update wordt verwacht op 15/12/2023
Tip: klik op de titels van de tabel hieronder om de sortering aan te passen
Assortiment | Producten | Juni 2023 | April 2023 | |
---|---|---|---|---|
vers | aardappelen (producten) | 2 | 2 | |
vers | mayonaise | 2 | 2 | |
vers | eieren | 3 | 3 | |
vers | melk | 2 | 2 | |
vers | kaas | 2 tot 4 | 2 | |
vers | boter | 1 tot 3 | 1 tot 3 | Overwegend stabiel tot dalend |
vers | sojamelk en aanverwanten | 2 | 2 | |
vers | vlees: gevogelte | 2 | 3 | |
vers | vlees: varken | 3 | 3 | |
vers | vlees: rund | 3 | 3 | |
diepvries | vis en schaaldieren | 2 | 2 | |
diepvries | groenten | 2 tot 4 | 2 | Overwegend stabiel, hier en daar stijgingen die sterk kunnen variëren |
diepvries | fruit | 2 tot 4 | 2 | |
diepvries | broodjes, ... om af te bakken | 2 | 2 | |
drank | water | 2 | 2 | |
droog | pasta | 2 | 2 | |
droog | rijst | 2 tot 3 | 2 tot 3 | Overwegend stabiel |
droog | olie | 2 tot 4 | 2 | |
droog | bloem | 2 | 2 | |
droog | conserven tomaten | 2 | 2 | |
droog | conserven groenten | 2 | 2 | |
droog | conserven zuurwaren | 2 | 2 | |
droog | conserven fruit | 2 | 2 | |
droog | koffie | 2 | 2 | |
nonfood | nonfood | 0 tot 4 | 2 | Overwegend stabiel met hier en daar sterke dalers en stijgers |
Deze prijsbarometer is een inschatting van de evolutie van de marktprijzen, op basis van onze expertise op het huidige moment.
Wil je weten wat de evolutie is van de beschikbare voorraad van producten? Bekijk dan onze update over de stockbeschikbaarheid.
Een andere vraag?
Contacteer onsCheck de FAQ of